Kies een woningtype hieronder....
Beschikbaarheid van de woningen
bwnr. | woningtype | parkeren | perceel m² | vloeropp. GBO m² | inhoud m³ | indicatie koopsom V.O.N. | status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoekwoning | 2 p.p. op eigen terrein | 267 | 148 | 536 | € 495.000 | verkocht |
2 | Rijwoning | 1 p.p. op eigen terrein | 177 | 124 | 450 | € 390.000 | verkocht o.v. |
3 | Rijwoning | 1 p.p. op eigen terrein | 167 | 124 | 450 | € 390.000 | verkocht o.v. |
4 | Rijwoning | 1 p.p. op eigen terrein | 167 | 124 | 450 | € 390.000 | verkocht |
5 | Rijwoning | 1 p.p. op eigen terrein | 167 | 124 | 450 | € 390.000 | verkocht o.v. |
6 | Hoekwoning | 1 p.p. op eigen terrein | 238 | 146 | 531 | € 485.000 | verkocht o.v. |
7 | Hoekwoning | openbaar | 173 | 128 | 484 | € 410.000 | verkocht o.v. |
8 | Rijwoning | openbaar | 131 | 123 | 450 | € 355.000 | verkocht o.v. |
9 | Rijwoning | openbaar | 131 | 123 | 450 | € 355.000 | verkocht o.v. |
10 | Hoekwoning met garage/berging | 2 p.p. op eigen terrein en garage/berging | 310 | 138 | 512 | € 490.000 | verkocht |
11 | Vrijstaande woning | 2 p.p. op eigen terrein | 449 | 124 | 539 | € 550.000 | verkocht |
12 | Vrijstaande woning | 2 p.p. op eigen terrein | 371 | 124 | 507 | € 550.000 | verkocht o.v. |
13 | Vrijstaande woning | 1 p.p. op eigen terrein | 365 | 124 | 507 | € 547.500 | verkocht |
14 | Vrijstaande woning | 2 p.p. op eigen terrein | 427 | 124 | 507 | € 557.500 | verkocht |
15 | Twee onder een kap | 1 p.p. op eigen terrein | 288 | 131 | 517 | € 535.000 | verkocht o.v. |
16 | Twee onder een kap | 1 p.p. op eigen terrein | 247 | 131 | 517 | € 525.000 | verkocht |
17 | Twee onder een kap | 1 p.p. op eigen terrein | 247 | 131 | 517 | € 525.000 | verkocht |
18 | Twee onder een kap | 1 p.p. op eigen terrein | 247 | 131 | 517 | € 525.000 | verkocht o.v. |
19 | Twee onder een kap | 1 p.p. op eigen terrein | 247 | 131 | 517 | € 525.000 | verkocht o.v. |
20 | Twee onder een kap | 1 p.p. op eigen terrein | 289 | 131 | 517 | € 535.000 | verkocht o.v. |
Makelaar

Vang 1
4661 TX Halsteren
Tel. 0164 – 683842
nieuwbouw@baasmakelaars.nl
www.baasmakelaars.nl
ONTWIKKELAAR

Herculeslaan 190
3584 AB Utrecht
Tel. 030 227 1621
ontwikkeling@willigenpartners.nl
www.willigenpartners.nl
ARCHITECT

Herculeslaan 190
3584 AB, Utrecht
Tel. 030 2334213
info@bijlarchitecten.nl
www.bijlarchitecten.nl
FINANCIERING
